Form 4 filings — when executives and directors buy or sell their own company stock
Total insider buys
864
$1.1B total value
Total insider sells
3565
$5.3B total value
Buy / sell ratio
0.24
Insiders net selling
Stocks with insider buys
51
out of 63 tracked
Taiwan Semiconductor
Intuit Inc.
Salesforce Inc.
Uber Technologies
Adobe Inc.
Meta Platforms, Inc.
Super Micro Computer
ServiceNow Inc.
Texas Instruments
Intuitive Surgical
Marvell Technology
Coinbase Global
| Stock | Insider | Value | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| $RIVN Rivian Automotive | VOLKSWAGEN AG 10 percent owner | $999.9M | 62.9M | $15.90 | Apr 30, 2026 |
| $PANW Palo Alto Networks | Arora Nikesh director, officer: Chief Executive Officer | $10.0M | 68K | $146.87 | Mar 27, 2026 |
| $TXN Texas Instruments | Lizardi Rafael R officer: Sr. Vice President & CFO | $8.3M | 48K | $174.81 | May 14, 2026 |
| $TXN Texas Instruments | Lizardi Rafael R officer: Sr. Vice President & CFO | $6.9M | 41K | $169.23 | Apr 24, 2026 |
| $TXN Texas Instruments | Yunus Mohammad officer: Sr. Vice President | $4.4M | 25K | $174.81 | Apr 29, 2026 |
| $ADI Analog Devices | ROCHE VINCENT director, officer: Chair & CEO | $4.3M | 30K | $144.06 | May 26, 2026 |
| $SNOW Snowflake Inc. | Slootman Frank director | $3.9M | 437K | $8.88 | May 29, 2026 |
| $SNOW Snowflake Inc. | Slootman Frank director | $3.6M | 400K | $8.88 | May 28, 2026 |
| $FTNT Fortinet Inc. | Xie Ken director, officer: PRESIDENT & CEO | $3.5M | 155K | $22.90 | Jun 2, 2026 |
| $FTNT Fortinet Inc. | Whittle John officer: CHIEF OPERATING OFFICER | $3.1M | 89K | $34.39 | May 21, 2026 |
4429 transactions shown
| Date | Stock | Insider | Type | Shares | Price | Value | Remaining |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | $ISRG | Brosius Mark officer: EVP & Chief Mfg and Supply Cha | SELL | 23 | $424.14 | $10K | 1K |
| Jun 10, 2026 | $ISRG | LOEB GARY officer: EVP & Chief Legal and Complian | SELL | 400 | $424.14 | $170K | 6K |
| Jun 10, 2026 | $ISRG | Rosa David J. director, officer: Chief Executive Officer (CEO) | BUY | 1K | — | — | 247K |
| Jun 10, 2026 | $ISRG | Rosa David J. director, officer: Chief Executive Officer (CEO) | SELL | 674 | $426.61 | $288K | 246K |
| Jun 10, 2026 | $ISRG | Rosa David J. director, officer: Chief Executive Officer (CEO) | SELL | 1K | — | — | 1K |
| Jun 9, 2026 | $SNOW | Kleinerman Christian officer: EVP, Product Management | SELL | 3K | $239.00 | $652K | 413K |
| Jun 9, 2026 | $TEAM | DUFFY BRIAN officer: Chief Revenue Officer | SELL | 1K | $95.35 | $139K | 234K |
| Jun 9, 2026 | $ABNB | Chesky Brian director, 10 percent owner, officer: CEO and Chairman | SELL | 2K | $135.22 | $285K | 10.7M |
| Jun 9, 2026 | $ABNB | Chesky Brian director, 10 percent owner, officer: CEO and Chairman | SELL | 2K | $136.20 | $284K | 10.7M |
| Jun 9, 2026 | $ISRG | Brosius Mark officer: EVP & Chief Mfg and Supply Cha | SELL | 23 | $421.13 | $10K | 1K |
| Jun 8, 2026 | $MSFT | Numoto Takeshi officer: EVP, Chief Marketing Officer | SELL | 3K | $412.45 | $1.0M | 52K |
| Jun 8, 2026 | $SNOW | Beaulier Jonathan Mead officer: Chief Revenue Officer | SELL | 117 | $238.26 | $28K | 253K |
| Jun 8, 2026 | $SNOW | Beaulier Jonathan Mead officer: Chief Revenue Officer | SELL | 635 | $238.26 | $151K | 252K |
| Jun 8, 2026 | $SNOW | Ho Emily officer: Chief Accounting Officer | SELL | 127 | $238.26 | $30K | 44K |
| Jun 8, 2026 | $SNOW | Raghunathan Vivek officer: SVP, Engineering | SELL | 1K | $238.26 | $310K | 272K |
| Jun 8, 2026 | $SNOW | Raghunathan Vivek officer: SVP, Engineering | SELL | 543 | $238.26 | $129K | 271K |
| Jun 8, 2026 | $SNOW | Ramaswamy Sridhar director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 3K | $238.26 | $759K | 486K |
| Jun 8, 2026 | $SNOW | Ramaswamy Sridhar director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 1K | $238.26 | $316K | 484K |
| Jun 8, 2026 | $SNOW | ROBINS BRIAN G officer: Chief Financial Officer | SELL | 5K | $238.26 | $1.2M | 149K |
| Jun 8, 2026 | $SNOW | ROBINS BRIAN G officer: Chief Financial Officer | SELL | 363 | $238.26 | $86K | 149K |
| Jun 8, 2026 | $SNOW | Kleinerman Christian officer: EVP, Product Management | SELL | 2K | $238.26 | $443K | 417K |
| Jun 8, 2026 | $SNOW | Kleinerman Christian officer: EVP, Product Management | SELL | 904 | $238.26 | $215K | 416K |
| Jun 8, 2026 | $TSM | Chuang Tzu-Sou officer: VP | SELL | 500K | — | — | 2.0M |
| Jun 8, 2026 | $TSLA | Taneja Vaibhav officer: Chief Financial Officer | SELL | 3K | $402.20 | $1.0M | 22K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | BUY | 978 | $0.01 | $10 | 978 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 8 | $386.57 | $3K | 970 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 16 | $387.47 | $6K | 955 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 20 | $388.37 | $8K | 934 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 13 | $389.71 | $5K | 922 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 16 | $390.58 | $6K | 906 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 17 | $391.56 | $7K | 889 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 24 | $392.47 | $9K | 866 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 56 | $393.78 | $22K | 809 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 50 | $394.72 | $20K | 760 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 66 | $395.72 | $26K | 693 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 71 | $396.67 | $28K | 623 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 120 | $397.79 | $48K | 503 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 54 | $398.64 | $22K | 449 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 118 | $399.73 | $47K | 331 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 98 | $400.56 | $39K | 233 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 51 | $401.67 | $20K | 182 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 87 | $402.61 | $35K | 95 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 36 | $403.78 | $15K | 59 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 39 | $404.69 | $16K | 20 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 20 | $405.71 | $8K | 0 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 2K | — | — | 262K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | BUY | 2K | $0.01 | $22 | 2K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 17 | $386.57 | $7K | 2K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 35 | $387.47 | $14K | 2K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 45 | $388.37 | $17K | 2K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 29 | $389.71 | $11K | 2K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 35 | $390.58 | $14K | 2K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 37 | $391.56 | $14K | 2K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 52 | $392.47 | $20K | 2K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 125 | $393.78 | $49K | 2K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 111 | $394.72 | $44K | 2K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 147 | $395.72 | $58K | 2K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 157 | $396.67 | $62K | 1K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 265 | $397.79 | $105K | 1K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 121 | $398.64 | $48K | 995 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 261 | $399.73 | $104K | 734 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 216 | $400.56 | $87K | 518 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 113 | $401.67 | $45K | 404 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 192 | $402.61 | $77K | 212 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 80 | $403.78 | $32K | 132 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 87 | $404.69 | $35K | 44 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 44 | $405.71 | $18K | 0 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 144K | — | — | 17.3M |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | BUY | 144K | $0.01 | $1K | 144K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 1K | $386.57 | $395K | 143K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 2K | $387.47 | $811K | 141K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 3K | $388.37 | $1.1M | 138K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 2K | $389.71 | $671K | 136K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 2K | $390.58 | $828K | 134K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 2K | $391.56 | $868K | 132K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 3K | $392.47 | $1.2M | 129K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 8K | $393.78 | $3.0M | 121K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 7K | $394.72 | $2.6M | 114K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 9K | $395.72 | $3.5M | 106K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 9K | $396.67 | $3.8M | 96K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 16K | $397.79 | $6.4M | 80K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 7K | $398.64 | $2.9M | 73K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 16K | $399.73 | $6.3M | 57K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 13K | $400.56 | $5.2M | 44K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 7K | $401.67 | $2.8M | 37K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 12K | $402.61 | $4.7M | 25K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 5K | $403.78 | $2.0M | 21K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 5K | $404.69 | $2.1M | 15K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 3K | $405.71 | $1.1M | 13K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | SL SPV-2, L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 13K | $0.01 | $126 | 0 |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 80K | — | — | 9.6M |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. director, 10 percent owner: | BUY | 80K | $0.01 | $798 | 123K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 444 | $386.57 | $172K | 123K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 909 | $387.47 | $352K | 122K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 1K | $388.37 | $459K | 121K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 748 | $389.71 | $292K | 120K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 921 | $390.58 | $360K | 119K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 964 | $391.56 | $377K | 118K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 1K | $392.47 | $539K | 117K |
| Jun 8, 2026 | $DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. director, 10 percent owner: | SELL | 3K | $393.78 | $1.3M | 113K |
Insider trades are reported via SEC Form 4 within 2 business days of a transaction.Cluster buys (multiple insiders buying the same stock) are historically the strongest bullish signal. Routine sells (stock comp liquidation) are less informative than open-market purchases. Not financial advice.