~low teens since 2001
Portfolio value
$119.0B
Positions
3503
Top 5 concentration
6%
New buys this quarter
1
| Stock | Move | % of portfolio | Value |
|---|---|---|---|
| $NVDA NVIDIA CORPORATION | Added | 1.8% | $2.1B |
| $AAPL APPLE INC | Added | 1.3% | $1.5B |
| $GOOGL ALPHABET INC | Added | 1.2% | $1.4B |
| $AMZN AMAZON COM INC | Added | 1.1% | $1.3B |
| $TSLA TESLA INC | Added | 1% | $1.2B |
| $JPM JPMORGAN CHASE & CO | Added | 0.9% | $1.0B |
| $PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Added | 0.8% | $996M |
| $COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Added | 0.7% | $888M |
| $TJX TJX COS INC NEW | Added | 0.7% | $843M |
| $MA MASTERCARD INCORPORATED | Added | 0.7% | $841M |
| $TMUS T-MOBILE US INC | Added | 0.7% | $817M |
| $LMT LOCKHEED MARTIN CORP | Added | 0.7% | $815M |
| $BRK-B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Added | 0.7% | $810M |
| $MU MICRON TECHNOLOGY INC | Added | 0.7% | $783M |
| $ADBE ADOBE INC | Added | 0.6% | $764M |
| $AVGO BROADCOM INC | Added | 0.6% | $720M |
| $BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Added | 0.6% | $703M |
| $PGR PROGRESSIVE CORP | Added | 0.6% | $699M |
| $RBLX ROBLOX CORP | Added | 0.6% | $687M |
| $ABT ABBOTT LABORATORIES | New buy | 0.6% | $661M |
| $ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Added | 0.6% | $659M |
| $ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | Added | 0.5% | $652M |
| $REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | Added | 0.5% | $628M |
| $MS MORGAN STANLEY | Added | 0.5% | $618M |
| $ROST ROSS STORES INC | Added | 0.5% | $609M |
| $BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | Added | 0.5% | $591M |
| $NET CLOUDFLARE INC | Added | 0.5% | $586M |
| $IBKR INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | Added | 0.5% | $563M |
| $WCN WASTE CONNECTIONS INC | Added | 0.5% | $559M |
| $META META PLATFORMS INC | Added | 0.5% | $558M |
| $MSFT MICROSOFT CORP | Added | 0.5% | $549M |
| $SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Added | 0.4% | $531M |
| $ASML ASML HLDG NV | Added | 0.4% | $515M |
| $SNDK SANDISK CORP | Added | 0.4% | $509M |
| $SCHW SCHWAB CHARLES CORP | Added | 0.4% | $509M |
| $DELL DELL TECHNOLOGIES INC | Added | 0.4% | $506M |
| $C CITIGROUP INC | Added | 0.4% | $505M |
| $KMB KIMBERLY-CLARK CORP | Added | 0.4% | $501M |
| $NOW SERVICENOW INC | Added | 0.4% | $492M |
| $BE BLOOM ENERGY CORP | Added | 0.4% | $489M |
| $AER AERCAP HOLDINGS NV | Added | 0.4% | $485M |
| $ANET ARISTA NETWORKS INC | Added | 0.4% | $485M |
| $WM WASTE MGMT INC DEL | Added | 0.4% | $471M |
| $MRNA MODERNA INC | Added | 0.4% | $468M |
| $UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Added | 0.4% | $465M |
| $GM GENERAL MTRS CO | Added | 0.4% | $452M |
| $EQIX EQUINIX INC | Added | 0.4% | $443M |
| $IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC | Added | 0.4% | $440M |
| $ABNB AIRBNB INC | Added | 0.4% | $437M |
| $QQQ INVESCO QQQ TR | Added | 0.4% | $429M |
Showing top 50 of 3503 equity positions (this fund runs a diversified book).
Source: SEC 13F via FMP · Mar 2026 report · 45-day filing delay. Long equity positions only. Not financial advice.