~19% since 1980
Portfolio value
$53.0B
Positions
2073
Top 5 concentration
30%
New buys this quarter
0
| Stock | Move | % of portfolio | Value |
|---|---|---|---|
| $IWM Ishares Russell 2000 Etf - US ETP | Trimmed | 15.3% | $8.1B |
| $QQQ Invesco Qqq Trust Series 1 - US ETP | Trimmed | 6.7% | $3.6B |
| $SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust - US ETP | Added | 3.5% | $1.9B |
| $GLD Spdr Gold Shares - US ETP | Added | 2.3% | $1.2B |
| $NVDA Nvidia Corp - US | Added | 2.1% | $1.1B |
| $XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF - US ET | Trimmed | 2.1% | $1.1B |
| $EEM Ishares Msci Emerging Markets Etf - US ETP | Added | 1.5% | $796M |
| $MSFT Microsoft Corp - US | Trimmed | 1.3% | $704M |
| $XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF - US | Added | 1.3% | $673M |
| $TSLA Tesla Inc - US | Added | 1.2% | $653M |
| $FXI Ishares China Large-Cap Etf - US ETP | Added | 1.2% | $614M |
| $META Meta Platforms Inc - US | Held | 1% | $540M |
| $TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - US ADR | Added | 1% | $531M |
| $BABA Alibaba Group Holding Ltd - US ADR | Added | 1% | $505M |
| $AMZN Amazon.Com Inc - US | Trimmed | 0.9% | $501M |
| $GOOGL Alphabet, Inc. | Trimmed | 0.9% | $484M |
| $KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF - US ET | Added | 0.9% | $459M |
| $AAPL Apple Inc - US | Trimmed | 0.8% | $434M |
| $MU Micron Technology Inc - US | Added | 0.8% | $428M |
| $XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF - US | Trimmed | 0.7% | $393M |
| $SMH Vaneck Semiconductor Etf - US ETP | Added | 0.7% | $368M |
| $UNH Unitedhealth Group Inc - US | Added | 0.7% | $352M |
| $XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF - U | Added | 0.6% | $343M |
| $AMD Advanced Micro Devices Inc - US | Added | 0.6% | $301M |
| $XOM Exxon Mobil Corp - US | Added | 0.6% | $293M |
| $SLV Ishares Silver Trust - US ETP | Added | 0.5% | $286M |
| $JPM Jpmorgan Chase & Co - US | Added | 0.5% | $284M |
| $XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Prod | Added | 0.5% | $282M |
| $EA Electronic Arts Inc - US | Added | 0.5% | $276M |
| $NFLX Netflix Inc - US | Trimmed | 0.5% | $267M |
| $CVX Chevron Corp - US | Trimmed | 0.5% | $263M |
| $TLT ISHARES TR | Added | 0.4% | $230M |
| $WBS Webster Financial Corp - US | Added | 0.4% | $214M |
| $GLW Corning Inc - US | Added | 0.4% | $213M |
| $WBD Warner Bros Discovery Inc - A | Added | 0.4% | $208M |
| $AVGO Broadcom Inc - US | Added | 0.4% | $205M |
| $KVUE Kenvue Inc - US | Added | 0.4% | $194M |
| $GS Goldman Sachs Group Inc/The - US | Added | 0.4% | $190M |
| $JNJ Johnson & Johnson - US | Added | 0.4% | $189M |
| $KWEB Kraneshares Csi China Internet Etf - US ETP | Trimmed | 0.3% | $181M |
| $NSC Norfolk Southern Corp - US | Added | 0.3% | $181M |
| $SEE Sealed Air Corp - US | Held | 0.3% | $179M |
| $CRM Salesforce Inc - US | Added | 0.3% | $175M |
| $ADBE Adobe Inc - US | Added | 0.3% | $174M |
| $AMAT Applied Materials Inc - US | Added | 0.3% | $169M |
| $HOLX Hologic Inc - US | Added | 0.3% | $166M |
| $BRK-B Berkshire Hathaway Inc - US Class B | Added | 0.3% | $154M |
| $TECK Teck Resources Ltd - US Class B | Added | 0.3% | $149M |
| $NOW Servicenow Inc - US | Added | 0.3% | $146M |
| $LLY Eli Lilly & Co - US | Trimmed | 0.3% | $145M |
Showing top 50 of 2073 equity positions (this fund runs a diversified book).
Source: SEC 13F via FMP · Mar 2026 report · 45-day filing delay. Long equity positions only. Not financial advice.