~40% (Gotham Capital era) since 1985
Portfolio value
$32.5B
Positions
1718
Top 5 concentration
25%
New buys this quarter
1
| Stock | Move | % of portfolio | Value |
|---|---|---|---|
| $SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Added | 18% | $5.9B |
| $AAPL APPLE INC | Added | 2.2% | $729M |
| $NVDA NVIDIA CORPORATION | Added | 2.2% | $721M |
| $GSPY TIDAL TRUST I | Held | 1.8% | $601M |
| $IVV ISHARES TR | Added | 0.9% | $284M |
| $VTV VANGUARD INDEX FDS | Added | 0.5% | $168M |
| $VOO VANGUARD INDEX FDS | Added | 0.5% | $165M |
| $AMZN AMAZON COM INC | Trimmed | 0.5% | $164M |
| $GOOGL ALPHABET INC | Added | 0.5% | $158M |
| $SNOW SNOWFLAKE INC | Held | 0.5% | $150M |
| $SGOV ISHARES TR | Trimmed | 0.4% | $125M |
| $IEFA ISHARES TR | Added | 0.4% | $119M |
| $MSFT MICROSOFT CORP | Added | 0.3% | $113M |
| $IWV ISHARES TR | New buy | 0.3% | $107M |
| $AVGO BROADCOM INC | Held | 0.3% | $107M |
| $GVLU TIDAL TRUST I | Added | 0.3% | $106M |
| $WDC WESTERN DIGITAL CORP | Trimmed | 0.3% | $99M |
| $APA APA CORPORATION | Held | 0.3% | $98M |
| $IRDM IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Added | 0.3% | $93M |
| $FTI TECHNIPFMC PLC | Held | 0.3% | $91M |
| $TPR TAPESTRY INC | Added | 0.3% | $90M |
| $CF CF INDUSTRIES HOLD | Added | 0.3% | $90M |
| $IEMG ISHARES INC | Added | 0.3% | $86M |
| $QQQ INVESCO QQQ TR | Added | 0.3% | $85M |
| $CAT CATERPILLAR INC | Held | 0.3% | $83M |
| $MU MICRON TECHNOLOGY INC | Added | 0.3% | $83M |
| $META META PLATFORMS INC | Added | 0.2% | $81M |
| $ABNB AIRBNB INC | Trimmed | 0.2% | $78M |
| $PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Added | 0.2% | $78M |
| $NEM NEWMONT CORP | Held | 0.2% | $77M |
| $TSLA TESLA INC | Added | 0.2% | $76M |
| $WFRD WEATHERFORD INTL PLC | Trimmed | 0.2% | $76M |
| $BYD BOYD GAMING CORP | Added | 0.2% | $71M |
| $SCCO SOUTHERN COPPER CORP | Trimmed | 0.2% | $68M |
| $FIX COMFORT SYS USA INC | Trimmed | 0.2% | $67M |
| $NDSN NORDSON CORP | Held | 0.2% | $67M |
| $NVT NVENT ELEC PLC | Held | 0.2% | $67M |
| $VTI VANGUARD INDEX FDS | Added | 0.2% | $67M |
| $ASTS AST SPACEMOBILE INC | Trimmed | 0.2% | $65M |
| $DUK DUKE ENERGY CORP NEW | Trimmed | 0.2% | $65M |
| $IAU ISHARES GOLD TR | Trimmed | 0.2% | $64M |
| $REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | Held | 0.2% | $64M |
| $SNDK SANDISK CORP | Trimmed | 0.2% | $64M |
| $INCY INCYTE CORP | Added | 0.2% | $64M |
| $LRCX LAM RESEARCH CORP | Held | 0.2% | $64M |
| $RBC RBC BEARINGS INC | Held | 0.2% | $63M |
| $NTAP NETAPP INC | Added | 0.2% | $63M |
| $VUG VANGUARD INDEX FDS | Added | 0.2% | $62M |
| $EXPE EXPEDIA GROUP INC | Added | 0.2% | $62M |
| $CRL CHARLES RIV LABS INTL INC | Added | 0.2% | $62M |
Showing top 50 of 1718 equity positions (this fund runs a diversified book).
Source: SEC 13F via FMP · Mar 2026 report · 45-day filing delay. Long equity positions only. Not financial advice.