~13% since 2001
Portfolio value
$156.1B
Positions
2993
Top 5 concentration
9%
New buys this quarter
0
| Stock | Move | % of portfolio | Value |
|---|---|---|---|
| $NVDA NVIDIA CORPORATION | Trimmed | 2.5% | $3.8B |
| $MSFT MICROSOFT CORP | Held | 1.9% | $3.0B |
| $TSLA TESLA INC | Added | 1.7% | $2.7B |
| $GOOGL ALPHABET INC | Added | 1.7% | $2.7B |
| $AVGO BROADCOM INC | Added | 1.6% | $2.4B |
| $AAPL APPLE INC | Added | 1.5% | $2.3B |
| $GOOG ALPHABET INC | Added | 1.3% | $2.0B |
| $MU MICRON TECHNOLOGY INC | Trimmed | 1.3% | $2.0B |
| $META META PLATFORMS INC | Added | 1.3% | $2.0B |
| $AMZN AMAZON COM INC | Trimmed | 1.1% | $1.7B |
| $BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | Added | 1% | $1.5B |
| $AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | Trimmed | 1% | $1.5B |
| $TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Trimmed | 0.9% | $1.4B |
| $JPM JPMORGAN CHASE & CO | Added | 0.9% | $1.3B |
| $PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Trimmed | 0.9% | $1.3B |
| $HD HOME DEPOT INC | Added | 0.8% | $1.3B |
| $SNDK SANDISK CORP | Trimmed | 0.8% | $1.2B |
| $TGT TARGET CORP | Added | 0.8% | $1.2B |
| $LLY ELI LILLY & CO | Held | 0.7% | $1.1B |
| $SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Trimmed | 0.7% | $1.1B |
| $WDC WESTERN DIGITAL CORP | Trimmed | 0.7% | $1.1B |
| $COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Trimmed | 0.7% | $1.0B |
| $INTC INTEL CORP | Added | 0.6% | $958M |
| $GM GENERAL MTRS CO | Trimmed | 0.6% | $957M |
| $LITE LUMENTUM HLDGS INC | Held | 0.6% | $946M |
| $CRWD CROWDSTRIKE HLDGS INC | Added | 0.6% | $931M |
| $INSM INSMED INC | Added | 0.6% | $923M |
| $BE BLOOM ENERGY CORP | Trimmed | 0.6% | $895M |
| $TXN TEXAS INSTRS INC | Trimmed | 0.6% | $889M |
| $BKNG BOOKING HOLDINGS INC | Trimmed | 0.6% | $868M |
| $SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC | Held | 0.6% | $866M |
| $UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Trimmed | 0.6% | $865M |
| $V VISA INC | Added | 0.5% | $848M |
| $NET CLOUDFLARE INC | Added | 0.5% | $828M |
| $ORCL ORACLE CORP | Added | 0.5% | $780M |
| $ROST ROSS STORES INC | Held | 0.5% | $773M |
| $MMM 3M CO | Added | 0.5% | $772M |
| $C CITIGROUP INC | Added | 0.5% | $771M |
| $SAP SAP SE | Added | 0.5% | $730M |
| $ASML ASML HLDG NV | Added | 0.5% | $727M |
| $STX SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Added | 0.5% | $709M |
| $T AT&T INC | Trimmed | 0.4% | $681M |
| $NFLX NETFLIX INC. | Trimmed | 0.4% | $670M |
| $NSC NORFOLK SOUTHN CORP | Held | 0.4% | $650M |
| $LMT LOCKHEED MARTIN CORP | Trimmed | 0.4% | $638M |
| $PFE PFIZER INC | Added | 0.4% | $616M |
| $TRGP TARGA RES CORP | Trimmed | 0.4% | $609M |
| $AXP AMERICAN EXPRESS CO | Added | 0.4% | $607M |
| $MRK MERCK & CO INC | Held | 0.4% | $592M |
| $BA BOEING CO | Trimmed | 0.4% | $579M |
Showing top 50 of 2993 equity positions (this fund runs a diversified book).
Source: SEC 13F via FMP · Mar 2026 report · 45-day filing delay. Long equity positions only. Not financial advice.