~19% since 1990
Portfolio value
$863.1B
Positions
4262
Top 5 concentration
23%
New buys this quarter
1
| Stock | Move | % of portfolio | Value |
|---|---|---|---|
| $SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Added | 6.9% | $59.2B |
| $QQQ INVESCO QQQ TR | Added | 5.8% | $50.1B |
| $MU MICRON TECHNOLOGY INC | Added | 4.6% | $39.3B |
| $TSLA TESLA INC | Trimmed | 2.8% | $23.8B |
| $NVDA NVIDIA CORPORATION | Trimmed | 2.7% | $23.7B |
| $SNDK SANDISK CORP | Added | 2.6% | $22.2B |
| $AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | Added | 2.2% | $19.3B |
| $MSFT MICROSOFT CORP | Added | 2% | $17.4B |
| $AAPL APPLE INC | Added | 2% | $17.4B |
| $SMH VANECK ETF TRUST | Added | 1.9% | $16.5B |
| $META META PLATFORMS INC | Added | 1.7% | $14.4B |
| $IVV ISHARES TR | Added | 1.6% | $13.4B |
| $GOOGL ALPHABET INC | Held | 1.5% | $12.8B |
| $IWM ISHARES TR | Added | 1.5% | $12.7B |
| $AMZN AMAZON COM INC | Held | 1.4% | $12.2B |
| $TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Added | 1% | $8.6B |
| $INTC INTEL CORP | Added | 1% | $8.3B |
| $GOOG ALPHABET INC | Added | 0.9% | $8.1B |
| $GLD SPDR GOLD TR | Trimmed | 0.9% | $7.9B |
| $AVGO BROADCOM INC | Held | 0.9% | $7.8B |
| $GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | Added | 0.7% | $6.4B |
| $LLY ELI LILLY & CO | Added | 0.7% | $6.2B |
| $TLT ISHARES TR | Added | 0.7% | $5.7B |
| $WDC WESTERN DIGITAL CORP | Added | 0.6% | $5.6B |
| $CAT CATERPILLAR INC | Added | 0.6% | $5.6B |
| $MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC | Added | 0.6% | $5.4B |
| $UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Trimmed | 0.6% | $5.4B |
| $HYG ISHARES TR | Added | 0.6% | $5.3B |
| $ASML ASML HLDG NV | Held | 0.6% | $5.1B |
| $NFLX NETFLIX INC. | Held | 0.6% | $5.0B |
| $STX SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Added | 0.6% | $5.0B |
| $AMAT APPLIED MATLS INC | Added | 0.5% | $4.7B |
| $CRWD CROWDSTRIKE HLDGS INC | Added | 0.5% | $4.3B |
| $JPM JPMORGAN CHASE & CO | Held | 0.5% | $4.1B |
| $LRCX LAM RESEARCH CORP | Added | 0.5% | $3.9B |
| $DELL DELL TECHNOLOGIES INC | Held | 0.5% | $3.9B |
| $ORCL ORACLE CORP | Added | 0.4% | $3.7B |
| $PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Trimmed | 0.4% | $3.5B |
| $DIA STATE STR SPDR DOW JONES IND | Held | 0.4% | $3.5B |
| $COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Added | 0.4% | $3.4B |
| $BRK-B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Added | 0.4% | $3.3B |
| $SPCX SPACE EXPLORATION TECHN CORP | New buy | 0.4% | $3.3B |
| $SOXL DIREXION SHARES ETF TRUST | Trimmed | 0.4% | $3.2B |
| $NBIS NEBIUS GROUP N.V. | Added | 0.4% | $3.1B |
| $ARM ARM HOLDINGS PLC | Added | 0.4% | $3.1B |
| $GEV GE VERNOVA INC | Added | 0.4% | $3.1B |
| $BE BLOOM ENERGY CORP | Added | 0.3% | $3.0B |
| $PANW PALO ALTO NETWORKS INC | Added | 0.3% | $2.9B |
| $EWY ISHARES INC | Added | 0.3% | $2.9B |
| $HOOD ROBINHOOD MKTS INC | Added | 0.3% | $2.8B |
Showing top 50 of 4262 equity positions (this fund runs a diversified book).
Source: SEC 13F via FMP · Jun 2026 report · 45-day filing delay. Long equity positions only. Not financial advice.