~10% (volatile) since 2014
Portfolio value
$12.9B
Positions
181
Top 5 concentration
24%
New buys this quarter
1
| Stock | Move | % of portfolio | Value |
|---|---|---|---|
| $TSLA Tesla Inc | Held | 8.2% | $1.1B |
| $AMD Advanced Micro Devices Inc | Added | 4.3% | $552M |
| $CRSP CRISPR Therapeutics AG | Added | 4.2% | $538M |
| $SHOP Shopify Inc | Held | 3.9% | $496M |
| $PLTR Palantir Technologies Inc | Held | 3.5% | $455M |
| $TEM Tempus AI Inc | Added | 3.4% | $434M |
| $CRCL Circle Internet Group Inc | Added | 3.3% | $430M |
| $HOOD Robinhood Markets Inc | Added | 3.2% | $416M |
| $COIN Coinbase Global Inc | Trimmed | 3.2% | $414M |
| $TER Teradyne Inc | Trimmed | 2.9% | $369M |
| $ROKU Roku Inc | Trimmed | 2.8% | $361M |
| $RBLX ROBLOX Corp | Added | 2.6% | $333M |
| $TWST Twist Bioscience Corp | Trimmed | 2.3% | $301M |
| $BEAM Beam Therapeutics Inc | Held | 2.2% | $289M |
| $AMZN Amazon.com Inc | Added | 2.2% | $282M |
| $TXG 10X Genomics Inc | Trimmed | 1.9% | $249M |
| $KTOS Kratos Defense & Security Solutions Inc. | Held | 1.9% | $246M |
| $BLSH Bullish | Added | 1.8% | $234M |
| $DE Deere & Co | Trimmed | 1.7% | $225M |
| $TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | Trimmed | 1.6% | $212M |
| $GOOG Alphabet Inc | Added | 1.6% | $207M |
| $CRWV CoreWeave Inc | Added | 1.5% | $197M |
| $ACHR Archer Aviation Inc | Added | 1.5% | $194M |
| $BMNR BitMine Immersion Technologies | Held | 1.5% | $192M |
| $XYZ Block Inc | Trimmed | 1.4% | $186M |
| $NTLA Intellia Therapeutics Inc | Held | 1.4% | $186M |
| $NVDA NVIDIA Corp | Trimmed | 1.4% | $181M |
| $ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | Held | 1.2% | $151M |
| $RKLB Rocket Lab Corp | Held | 1.1% | $144M |
| $ILMN Illumina Inc | Trimmed | 1.1% | $139M |
| $NTRA Natera Inc | Trimmed | 1.1% | $137M |
| $LHX L3Harris Technologies Inc | Added | 1% | $135M |
| $BWXT BWX Technologies Inc | Trimmed | 1% | $127M |
| $AVGO Broadcom Inc | New buy | 1% | $126M |
| $BIDU Baidu Inc | Held | 1% | $125M |
| $RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc | Added | 1% | $123M |
| $AVAV AeroVironment Inc | Added | 0.8% | $102M |
| $VCYT Veracyte Inc | Trimmed | 0.8% | $98M |
| $BABA Alibaba Group Holding Ltd | Added | 0.8% | $98M |
| $META Meta Platforms Inc | Trimmed | 0.7% | $88M |
| $WGS GeneDx Holdings Corp | Added | 0.7% | $85M |
| $TRMB Trimble Inc | Added | 0.6% | $81M |
| $FIG Figma Inc | Added | 0.6% | $72M |
| $SOFI SoFi Technologies Inc | Trimmed | 0.5% | $61M |
| $DASH DoorDash Inc | Added | 0.4% | $52M |
| $ESLT Elbit Systems Ltd | Added | 0.4% | $51M |
| $JOBY Joby Aviation Inc | Added | 0.4% | $51M |
| $PSNL Personalis Inc | Held | 0.4% | $51M |
| $LUNR Intuitive Machines Inc | Added | 0.4% | $49M |
| $TOST Toast Inc | Trimmed | 0.4% | $48M |
Showing top 50 of 181 equity positions (this fund runs a diversified book).
Source: SEC 13F via FMP · Mar 2026 report · 45-day filing delay. Long equity positions only. Not financial advice.